<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: speedtest</title>
	<atom:link href="http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/</link>
	<description>DyX-ionary &#124; obey &#62;&#62; sacrifice</description>
	<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 02:40:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Hok</title>
		<link>http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/#comment-25</link>
		<dc:creator>Hok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 10:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/#comment-25</guid>
		<description>Wah aneh. Itu kilobit / kilobyte ya? Kalau B besar semestinya Byte, tapi tidak mungkin Speedy 840 KB. Kalau bit 3000 bit ya pelan, hitung2 luar negeri seharusnya kecepatanya beberapa kali dari indo, Telkomflash aja bisa 1,2 mbit/s, dan itu di kota kecil. Di Jakarta pasti bisa 3000 an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah aneh. Itu kilobit / kilobyte ya? Kalau B besar semestinya Byte, tapi tidak mungkin Speedy 840 KB. Kalau bit 3000 bit ya pelan, hitung2 luar negeri seharusnya kecepatanya beberapa kali dari indo, Telkomflash aja bisa 1,2 mbit/s, dan itu di kota kecil. Di Jakarta pasti bisa 3000 an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dave bootleg</title>
		<link>http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/#comment-22</link>
		<dc:creator>dave bootleg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 09:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/#comment-22</guid>
		<description>lebih mantabhhhh

&lt;a href="http://www.speedtest.net/result/288632550.png" rel="nofollow"&gt;http://www.speedtest.net/result/288632550.png&lt;/a&gt;

hahahahahaha
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lebih mantabhhhh</p>
<p><a href="http://www.speedtest.net/result/288632550.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/288632550.png</a></p>
<p>hahahahahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dave bootleg</title>
		<link>http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/#comment-21</link>
		<dc:creator>dave bootleg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/#comment-21</guid>
		<description>nah ini baru kenceng... B-)

&lt;a href="http://www.speedtest.net/result/275792721.png" rel="nofollow"&gt;http://www.speedtest.net/result/275792721.png&lt;/a&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nah ini baru kenceng&#8230; B-)</p>
<p><a href="http://www.speedtest.net/result/275792721.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/275792721.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 'Ed Skywalker'</title>
		<link>http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/#comment-20</link>
		<dc:creator>'Ed Skywalker'</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/#comment-20</guid>
		<description>Tahpapa...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tahpapa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cecep</title>
		<link>http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/#comment-19</link>
		<dc:creator>Cecep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 04:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thursdae.blog.friendster.com/2008/05/speedtest/#comment-19</guid>
		<description>hahaha. jangan dibandingkan sama provider diluaran sana.

nanti terasanya pas pulang ke indo, menderita jadi fakir bandwidth lagi :P
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahaha. jangan dibandingkan sama provider diluaran sana.</p>
<p>nanti terasanya pas pulang ke indo, menderita jadi fakir bandwidth lagi <img src='http://thursdae.blog.friendster.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
